Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Declaratii de avere si de interese

v2021

1 Alexandru Adina 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  2021 a2022 i2022 a2023 i2023
2 Androne Marlena 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  2021 a2022 i2022 a2023 i2023
3 Arsene Eduard v2015 2016 2017 2018 2019 2020  2021 a2022 i2022 a2023 i2023
4 Ariton Gabriel 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 p2020
5 Babeş Gabriel-Florin 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 p2019 
6 Băleanu Nicolae 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 p2019
7 Bidirean Mugurel 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  2021 a2022 i2022 a2023 i2023
8 Boje Iulia-Cristina 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  2021 a2022 i2022 a2023 i2023
9 Breazu Mădălina v2021 a2022 i2022 a2023 i2023
10 Bucur Steliana 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  2021 a2022 i2022
11 Butcă Adrian v2015 2016 2017 2018 2019 2020  2021 a2022 i2022 a2023 i2023
12 Butcă Mariana v2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  2021 a2022 i2022 a2023 i2023
13 Cârstea Elena 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  2021 a2022 i2022 a2023 i2023
14 Chelaru Florina 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  2021 a2022 i2022 a2023 i2023
15 Chirica Sidonia a2022v i2022v a2023 i2023
16 Chițulescu Andreea-Luiza v2017 2019r 2019 2020  2021 a2022 i2022 a2023 i2023
17 Cioceanu Sebastian v2021 a2022 i2022 a2023 i2023
18 Ciocodeică Gabriela 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  2021 a2022 i2022 a2023 i2023
19 Ciontoș Gabriel v2021 a2022 i2022 a2023 i2023
20 Coandă Elena 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  2021 a2022 i2022 a2023 i2023
21 Cobianu Mariana 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  2021 a2022 i2022 a2023 i2023
22 Codroiu Gabriela 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  2021 a2022 i2022 a2023 i2023
23 Constantin Roxana-Elena 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  2021 a2022 i2022 a2023 i2023
24 Dinescu Radu-Andrei 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  2021 a2022 i2022 a2023 i2023
25 Dinu Simona 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  2021 a2022 i2022 a2023 i2023
26 Dițescu Nicoleta-Melania v2021  a2022 i2022 a2023 i2023
27 Dobranis Gabriela a2022v i2022v a2022 i2022 a2023 i2023
28 Dobre Constantin 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  2021 a2022 i2022 a2023 i2023
29 Dobre Constantin-Iulian 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  2021 a2022 i2022 a2023 i2023
30 Dorobanţu Mihaela-Carmina 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  2021 a2022 i2022 a2023 i2023
31 Doroican Ion 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  2021 a2022 i2022 a2023 i2023
32 Drăgan Adrian v2021 a2022 i2022 a2023 i2023
33 Dragomirescu Victoria 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 p2019
34 Dumitrescu Silvia 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  2021 a2022 i2022 a2023 i2023
35 Dumitrică Stănuţa 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  2021 a2022 i2022 a2023 i2023
36 Dumitru Elena 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  2021 a2022 i2022 a2023 i2023
37 Ene Clara 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  2021 a2022 i2022 a2023 i2023
38 Fieraru Adriana 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  2021 a2022 i2022 a2023 i2023
39 Florea Mihaela v2017 2018 2019 r2021 a2022 i2022 a2023 i2023
40 Gliga Emanuela 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  2021 a2022 a2023 i2023
41 Glodeanu Liliana v2015 2015 2016 2017 2018 2019 2020  2021 a2022 i2022 a2023 i2023 pa2023 pi2023 va2023 vi2023
42 Goran Cristina-Daniela 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  2021 a2022 i2022 a2023 i2023
43 Goran Octavian 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  2021 a2022 i2022 a2023 i2023
44 Grigore Lucian 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  2021 a2022 i2022 a2023 i2023
45 Grozea Ioana v2017 2018 2019 2020  2021 a2022 i2022 a2023 i2023
46 Guțu Mihaela-Florina va2023 vi2023
47 Ilie Catalin v2019 2019 2020  2021 a2022 i2022 a2023 i2023
48 Ilina Alin 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  2021 a2022 i2022 a2023 i2023
49 Ilina Cristian-Constantin 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  2021 a2022 i2022 a2023 i2023
50 Ionescu George-Florian 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  2021 a2022 i2022 a2023 i2023
51 Ionescu Manuela-Corina 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  2021 a2022 i2022 a2023 i2023
52 Ionită Ioana-Cristina 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  2021 a2022 i2022 a2023 i2023
53 Ionită Mariana 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 p2020
54 Iubulescu Nicoleta-Iuliana 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  2021 a2022 i2022 a2023 i2023
55 Jiu Geanina-Ioana 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019  2020 2021 a2022 i2022 a2023 i2023
56 Liță Valentina Elena v2020 2021 a2022 i2022 a2023 i2023
57 Luca Maricica 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  2021 a2022 i2022 pa2022 pi2022
58 Manea Cătălin va2022 vi2022 a2023 i2023 pa2023 pi2023
59 Manea Florin 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  2021 a2022 i2022 a2023 i2023
60 Manta Silvia 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  2021 a2022 i2022 a2023 i2023 pa2023 pi2023
61 Matinca Viorel 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  2021 a2022 i2022 a2023 i2023
62 Mihai Petrică v2021  p2022
63 Moise Georgeta 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  2021 a2022 i2022 a2023 i2023
64 Neagu Carmen 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  2021 a2022 i2022 a2023 i2023
65 Neş Roxana 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  2021 a2022 i2022 a2023 i2023
66 Niculescu Marius 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  2021 a2022 i2022 a2023 i2023
67 Nistor Beatrice Viorela v2016 2017 2018 2019 2020  2021 a2022 i2022 a2023 i2023
68 Nistor Dumitru-Laurentiu v2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  2021 a2022 i2022 a2023 i2023
69 Nitulescu Gabriela a2022v i2022v a2023 i2023
70 Ogrezeanu Gabriela v2015 2016 2017 2018 p2019
71 Păuna Andra-Ioana va2022 vi2022 a2023 i2023
72 Păunescu Elena 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  2021 a2022 i2022 pa2022 pi2022
73 Pavel Larisa 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  2021 a2022 i2022 a2023 a2023 i2023
74 Petcu Sorin-Daniel 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  2021 a2022 i2022 a2023 i2023
75 Petre Emil 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  2021 a2022 i2022 a2023 i2023
76 Pican Elena-Crina 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  2021 a2022 i2022 a2022 a2023 i2023
77 Popa Andreea-Nicoleta 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  2021 a2022 i2022 a2023 i2023
78 Popescu Claudia-Daniela 2012 20132014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  2021 a2022 i2022 a2023 i2023
79 Popescu Adrian v2018 2019 2020  2021 a2022 i2022 a2023 i2023
80 Purcel Daniel 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  2021 a2022 i2022 a2023 i2023
81 Puţanu Elena-Graţiela 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  2021 a2022 i2022 a2023 i2023
82 Rădulescu Anca-Florentina 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  2021 a2022 i2022 a2023 i2023
83 Raicu Cristina 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  2021 a2022 i2022 a2023 i2023
84 Rizescu Mihaela-Daniela 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  2021 a2022 i2022 a2023 i2023
85 Roncea Ana Maria v2018 2019 2020  2021 a2022 i2022 a2023 i2023
86 Rotaru Georgian 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  2021 a2022 i2022 a2023 i2023
87 Răvoianu Sorin Alexandru v2019 2020  2021 a2022 i2022 a2023 i2023
88 Saraolu Luminița-Georgeta v2017 2018 2019 2020  2021 a2022 i2022 a2023 i2023
89 Simion Daniela 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  2021 a2022 i2022 a2023 i2023
90 Sinescu Mihaela 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  2021 a2022 i2022 a2023 i2023
91 Soare-Grigoraş Tamara 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  2021 a2022 i2022 a2023 i2023
92 Stan Fănica 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 p2019
93 Stan Marian 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  2021 a2022 i2022 a2023 i2023
94 Stan Renata-Angelica 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  2021 a2022 i2022 a2023 i2023
95 Stan Romulus v2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  2021 a2022 i2022 a2023 i2023
96 Stanciu Petrică 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  2021 a2022 i2022 a2023 i2023
97 Stancu George-Eduard 2012 2013 2014 r2015 2016 2017 2018 2019 2020  2021 a2022 i2022 a2023 i2023
98 Stângă Adrian 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  2021 a2022 i2022 a2023 i2023
99 Stoianovici Daniela 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  2021 a2022 i2022 a2023 i2023
100 Suditu Corina 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  2021 a2022 i2022 a2023 i2023
101 Şerban Aurelia-Carmen 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  2021 a2022 i2022 a2023 i2023
102 Şerban Simona-Carmen 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  2021 a2022 i2022 a2023 i2023
103 Ştefan Elena-Puşi 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  2021 a2022 i2022 a2023 i2023
104 Șerban Raluca v2019 2019 2020  2021 a2022 i2022 a2023 i2023
105 Toma Adrian 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  2021 a2022 a2022 i2022 a2023 i2023
106 Țugui Felicia v2015 2015 2016 2017 2018 2019 2020  2021 a2022 i2022 a2023 i2023
107 Vlăsceanu Clara-Lucia 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  2021 a2022 i2022 a2023 i2023
108 Voinea Diana-Gabriela v2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  2021 a2022 i2022 a2023 i2023
109 Voinea Mihaela 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  2021 a2022 i2022 a2023 i2023
110 Voinea Augustin v2021 a2022 i2022 r2022 a2023 i2023
Sari la conținut